5月イベントカレンダー
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2013年4月1日
- 風致地区および特定用途制限地域の指定のお知らせ
くらしの情報
人口・世帯数
- 人口15,446人
- 世帯5,545世帯
- 男性7,482人
- 女性7,964人
[2013年4月30日現在]
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[2013年4月30日現在]