○多気町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施規則
平成18年12月15日
規則第116号
多気町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成18年規則第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 多気町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、重度障害者に対し、障害故に必要な物品で障害者の日常生活や介護が容易になるような用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 町内に在住するものであること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。
(2) 身体障害児(者)の場合、身体障害者手帳所持者
(3) 知的障害児(者)の場合、療育手帳所持者
(4) 難病患者等の場合、障害者総合支援法の政令に定める疾病であって程度が厚生労働大臣が定める程度であること。
(町の負担)
第3条 給付する品目の価格の上限は、別表の単価の欄に掲げる価格とし、町は、この価格から用具の給付を希望する対象者又は保護者(以下「申請者」という。)が負担する額を除いた額を負担する。この価格の上限を上回る物品を申請者が希望する場合は、上回った部分は、申請者の負担とする。
(給付等の決定及び通知)
第5条 福祉事務所長は、用具等の給付等を行うことを決定した場合には、「障害児(者)日常生活用具給付決定通知書」(様式第5号)及び「障害児(者)日常生活用具給付券」(様式第6号)(以下「日常生活用具給付券」という。)により、住宅改修については、「障害児(者)住宅改修費給付決定通知書」(様式第7号)及び「障害児(者)住宅改修費給付券」(様式第8号)(以下「住宅改修給付券」という)により、また、その申請を却下することを決定した場合には、「障害児(者)日常生活用具給付却下決定通知書」(様式第9号)、又は「障害児(者)住宅改修費給付却下決定通知書」(様式第10号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨・給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了したときには、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。
(用具の給付)
第6条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の制作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(用具の管理)
第7条 福祉事務所長は、用具の給付を実施するにあたっては用具を給付される対象者又は保護者(以下「給付を受ける者」という)に次の条件を付するものとする。
(1) 給付を受ける者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。
(2) 前号の目的に反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(耐用年数と再交付)
第8条 別表の耐用年数を経過していない場合は、原則として再交付しない。ただし、障害の状況、程度が変更し、既に交付した用具が使用できない場合等はこの限りでない。
(給付を受ける者の負担及び支払い)
第9条 別表の価格の1割は、給付を受ける者の負担とし、その上限、減免等の取扱いは別に定める障害者自立支援法に基づく補装具の交付の例に準ずる。
2 用具等を納付した業者は、日常生活用具給付券又は住宅改修給付券を添えて町へ請求する。
3 福祉事務所長は、用具等を納付した業者からの請求により、支払うものとする。
(給付等台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、事業の実施にあたって、用具の給付の状況を明確にするため、「障害児(者)日常生活具給付台帳」を整備しておくものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。
(対象外品目の給付の協議)
2 現規則では対象とならないが是非必要と考えられる用具、又は、現規則で対象となっているが需要のなくなっている用具、価格が不当と考えられる用具等は、三重県身体障害者更生相談所と協議する。協議が整った場合、予算の範囲内で当該年度から支給することとする。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第24号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第28号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第29号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第78号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第82号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 単価 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 対象年齢 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 学齢児以上 |
特殊マット | 19,600円 | 知的障害A2以上 下肢又は体幹機能障害1級以上 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 67,000円 | 下肢、体幹機能障害1級(常時介護を要する者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 3歳以上 | |
体位変換器 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者) | 介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 介護者が重度障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。 ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 3歳以上 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 学齢児以上 | |
自立生活支援用具 | 浴槽(湯沸器を含む) | 91,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 8年 | 学齢児以上 |
入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 3歳以上 | |
便器 | 便器 4,450円 手すり付きの場合 5,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 学齢児以上 | |
T字杖、棒状の杖 | 3,000円 | 平衡、下肢、体幹機能障害 | 障害者が容易に利用できるもの 施設利用者も可 | 4年 | 3歳以上 | |
移動、移乗支援用具 | 60,000円 | 平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 3歳以上 | |
頭部保護帽 | スポンジ、革を主材料に製作 15,200円 スポンジ、革プラスチックを主材料に製作 36,750円 (レディメイドの場合は80%の範囲内) | 平衡、下肢、体幹、知的、精神障害、(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの施設利用者も可 | 3年 |
| |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢障害2級以上、知的障害A2以上 | 温水温風を出し得るもの ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 学齢児以上 | |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
| |
自動消火器 | 28,700円 | 身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 |
| |
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上、知的障害A2以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 学齢児以上 | |
在宅療養等支援用具 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 18歳以上 |
透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 3歳以上 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 3歳以上 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 3歳以上 | |
人工呼吸器外部バッテリー(充電器・インバータを含む)又は人工呼吸器の電源が確保できるもの | 150,000円 | 在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者・児 | 障害者や介護が容易に使用し得るもの | 10年(人工呼吸器外部バッテリーは5年) | 年齢制限なし | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 13,200円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 学齢児以上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障害者、聴覚障害者又は肢体不自由者であって、必要と認められる者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
*パーソナルコンピューター | 100,000円 | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る) | 障害者が容易に使用でできるもの(プロテクター、プリンター等を附帯することができる) | 6年 | 学齢児以上 | |
情報・通信支援用具 | 150,000円 | 視覚、上肢機能障害2級以上 | コンピュータの入力等が可能となる周辺機器 | 6年 | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害児(者)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 18歳以上 | |
点字器 | 10,400円 | 視覚障害2級以上 | 点字板 | 7年 | 学齢児以上 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 87,550円 再生専用機 36,050円 | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAIZY方式による録音及び再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を理解することが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上又は下に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せる又は音声で読み上げる機能を有するもの | 8年 | 学齢児以上 | |
眼鏡装置型文書読上げ装置 | 150,000円 | 視覚障害2級以上 | 小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 4年 | 学齢児以上 | |
暗所視支援装置 | 200,000円 | 網膜色素変性症等による視野狭窄等を有する視覚障がい者で、医師意見書又は診断書で必要と認められる者 | 高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 4年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用時計 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 学齢児以上 | |
*FAX | 35,000円 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | 3歳以上 | |
人工内耳用電池 | 空気亜鉛電池 月額2,100円 充電器及び充電池 20,000円 (両耳の場合は、それぞれ倍額とする) | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの (人工内耳装用者カード、医師意見者又は診断書で必要と認められるもの) | 人工内耳装置を正常に作動させる動力源となるもの 「空気亜鉛電池」と「充電器及び充電池」のいずれかとする。 空気亜鉛電池は最大6箇月単位で支給可能とする。 | 充電池1年、充電器3年 | ||
補聴器用電池 | 月額1,000円 | 補装具費による補聴器の支給を受けたもの、又は三重県の補聴器購入助成事業により補聴器を購入したもの | 補聴器を正常に作動させる動力源となるもの。最大6箇月単位で支給可能とする。 | 18歳未満 | ||
補聴器・人工内耳用乾燥機 | 14,300円(両耳の場合、倍額とする) | 聴覚障害児であって、補聴器・人工内耳を装用しているもの、又は三重県の補聴器購入助成事業により補聴器を購入したもの | 聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 3年 | 18歳未満 | |
補聴器・人工内耳用乾燥剤 | 1,330円(両耳の場合、倍額とする) | 聴覚障害児であって、補聴器・人工内耳を装用しているもの、又は三重県の補聴器購入助成事業により補聴器を購入したもの | 聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 6箇月 | 18歳未満 | |
人工内耳用イヤーモールド | 9,540円(両耳の場合、倍額とする) | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの | 聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 年度に一度まで | 18歳未満 | |
人工内耳用落下防止用具 | 5,500円(両耳の場合、倍額とする) | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの | 体外装置を耳に固定するための用具で、聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 年度に一度まで | 18歳未満 | |
人工内耳用マイクロホンカバー | 3,520円(両耳の場合、倍額とする) | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの | 聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 6箇月 | 18歳未満 | |
人工喉頭 | 電動式 70,100円 笛式 5,000円 (気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする) | 喉頭摘出した音声機能障害者 | 施設利用者も可 | 5年 | ||
点字図書 | 本代の実費相当分 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字により作成された図書(1人につき年間6タイトル又は24巻を限度(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)とする。)。 施設利用者も可 | |||
排泄管理支援具 | ストマ装具 | 蓄便袋 月額 9,000円 蓄尿袋 月額 12,000円 | ストマ造設者 | 施設利用者も可 最大6箇月単位で支給可能とする。 |
| 3歳以上 |
収尿器 | 紙オムツ 月額 12,000円 | 高度の排便、排尿機能障害者のある全身性障害者等 (注4) | 施設利用者も可 身体障害者更生相談所の判定を受けること 最大箇月月単位で支給可能とする |
| 3歳以上 | |
収尿器 | 8,500円 | 高度の排尿機能障害者 | 施設利用者も可 | 1年 | 3歳以上 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
| 学齢児以上 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚め時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。
3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
4 紙オムツの支給対象者は3歳以上であって、次の何れかに該当する者とする。
(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの。
(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定自立支援医療機関(育成医療)の判定により紙オムツ等の用具類を必要とするもの。
別表第2(第2条関係)
区分 | 種目 | 単価 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 対象年齢 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 学齢児以上 |
特殊マット | 19,600円 | 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 67,000円 | 難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
体位変換器 | 15,000円 | 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 159,000円 | 難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。 ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 3歳以上 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 学齢児以上 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 3歳以上 |
便器 | 便器 4,450円 手すり付きの場合 5,400円 | 難病患者等で常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 学齢児以上 | |
移動、移乗支援用具 | 60,000円 | 難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 3歳以上 | |
特殊便器 | 151,200円 | 難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 温水温風を出し得るもの ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 学齢児以上 | |
自動消火器 | 28,700円 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 3歳以上 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 3歳以上 | |
人工呼吸器外部バッテリー(充電器・インバータを含む)又は人工呼吸器の電源が確保できるもの | 150,000円 | 在宅で人工呼吸器を使用している難病患者 | 難病患者等や介護者が容易に使用し得るもの | 10年(人工呼吸器外部バッテリーは5年) | 年齢制限なし | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 学齢児以上 |