○委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第37号
(報酬)
第1条 委員会の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額をもって定めるものは執務日数に応じ、その時々
(2) 月額をもって定めるものは毎月末日
(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日又は年度末
3 年額をもって定めるものが年度中途において就職又は退職した場合は、年額を月額に換算した額をもって支給する。
4 日額5,000円をもって定めるものが、1日当たりの公務に従事する時間が3時間以内の場合は、2,500円を支給する。ただし、医師、歯科医師、又は識見者が委員等である場合を除く。
5 前2項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については一般職の職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
第3条 次に掲げる委員等が公務に従事したときは、1回1,500円を回数に応じてその都度費用弁償を支給する。
(1) 教育委員会委員
(2) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員
(3) 選挙管理委員会委員及び補充員
(4) 監査委員
(5) スポーツ推進委員
(6) 学校薬剤師
2 保育園医が公務に従事したときは1回8,000円を、産業医が公務に従事したときは1回10,000円を、それぞれ、その都度費用弁償として支給する。
(重複給与の調整)
第4条 一般の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき報酬はそれぞれ定額の範囲内において町長が定める。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第13号)
この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | |
名誉町民審査委員会委員(識見者) | 日額 | 5,000円 |
名誉町民審査委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 10,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会専門委員 | 日額 | 10,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 10,000円 |
行政不服審査会専門委員 | 日額 | 10,000円 |
放送番組審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
まち・ひと・しごと創生会議委員(識見者) | 日額 | 20,000円 |
まち・ひと・しごと創生会議委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
防災会議委員 | 日額 | 5,000円 |
防災会議専門委員 | 日額 | 5,000円 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
国民保護協議会専門委員 | 日額 | 5,000円 |
地域公共交通会議委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
地域公共交通会議委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
生活安全推進協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 10,000円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 10,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 | 30,000円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 | 25,000円 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
監査委員(識見者) | 年額 | 250,000円 |
監査委員(議会選出者) | 年額 | 90,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
行財政改革等審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
産業医 | 年額 | 50,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
教育委員会委員 | 年額 | 120,000円 |
地域学校協働活動推進員 | 日額 | 5,000円 |
学校運営協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
学校評議員 | 日額 | 5,000円 |
いじめ問題等調査委員会委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
いじめ問題等調査委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
いじめ問題等調査委員会臨時委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
いじめ問題等調査委員会臨時委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
いじめ問題等調査結果審議委員会委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
いじめ問題等調査結果審議委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
いじめ問題等調査結果審議委員会臨時委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
いじめ問題等調査結果審議委員会臨時委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
学校医・学校歯科医 | 年額 | 170,000円に児童1人当たり150円を加えた額 |
学校薬剤師 | 年額 | 78,000円 |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
小学校統合検討委員会(識見者) | 日額 | 10,000円 |
小学校統合検討委員会(その他) | 日額 | 5,000円 |
多気地域小学校統合準備委員会(識見者) | 日額 | 5,000円 |
多気地域小学校統合準備委員会(その他) | 日額 | 5,000円 |
中学校部活動検討委員 | 日額 | 5,000円 |
社会教育委員 | 日額 | 5,000円 |
図書館協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
子どもの読書活動推進計画推進委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
子どもの読書活動推進計画評価委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
郷土資料館運営協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 | 26,000円 |
文化財保護委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
立梅用水保存活用計画指導委員会委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
立梅用水保存活用計画指導委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
生活保護嘱託医 | 月額 | 13,570円 |
育成医療嘱託医 | 月額 | 13,570円 |
保育園医 | 年額 | 50,000円に児童1人当たり1回につき150円(耳鼻科検診は520円)を加えた額 |
保育園給食運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 5,000円 |
要保護児童対策地域協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員(医師) | 日額 | 5,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
介護保険事業計画等推進委員会委員(医師) | 日額 | 5,000円 |
介護保険事業計画等推進委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
地域福祉計画策定委員会委員(識見者) | 日額 | 5,000円 |
地域福祉計画策定委員会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
障がい者自立支援協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
人権審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
国民健康保険運営協議会委員(医師・歯科医師) | 日額 | 5,000円 |
国民健康保険運営協議会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 5,000円 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
住民健康づくり推進協議会委員(医師・歯科医師) | 日額 | 5,000円 |
住民健康づくり推進協議会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
予防接種健康被害調査委員会委員(医師) | 日額 | 5,000円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
廃棄物減量等推進委員 | 日額 | 5,000円 |
環境保全審議会委員(識見者) | 日額 | 10,000円 |
環境保全審議会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
環境美化推進委員 | 日額 | 5,000円 |
農業委員会会長 | 年額 | 基本給 80,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
農業委員会委員 | 年額 | 基本給 60,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 40,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
薬草薬樹公園活性化施設(元丈の館)指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 9,000円以内 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
特定用途制限地域建築審議会委員 | 日額 | 5,000円 |
旅館等建築審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
旅館等建築審査委員会臨時委員 | 日額 | 5,000円 |
空家等対策推進協議会委員(識見者) | 日額 | 5,000円 |
空家等対策推進協議会委員(その他) | 日額 | 5,000円 |
町営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 |
法令の規定により設置する委員会委員等(識見者) | 日額 | 5,000円 |
法令の規定により設置する委員会委員等(その他) | 日額 | 5,000円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 県外 | 県内 |
鉄道及び船賃 | 実費 | 実費 |
航空費 | 実費 | 実費 |
車賃1kmにつき | 37円 | 37円 |
宿泊料1夜につき | 15,000円 | 11,000円 |