多気町乗り物マップについて
令和5年4月1日改訂版を発行いたしました。
・エリアタクシー「でん多」は土日祝日を含めた全日運行します。また、お住まいの地域に関係なく誰でもご利用いただけます。利用料は1地域内300円で、2地域の利用は600円となります。
※乗合タクシーとなりますので、予約満員時は乗車時刻を調整させていただくことがありますのでご了承ください。


印刷用はこちらから
バス停留所・でん多乗降場所一覧
時間によって停留所を通過する場合がございます。詳細は時刻表にてご確認ください。
番号 | バス停・乗降場所名 | ふりがな | 町営バス 多気勢和線 | でん多 | 三重交通大杉線 | 三重交通松阪熊野線 | 三重交通松阪大石線 | 三重交通飯南波瀬線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR多気駅 | ジェイアールたきえき | 〇 | 〇 | ||||
2 | 上朝長口 | かみあさおさぐち | 〇 | 〇 | ||||
3 | 兄国東 | えくにひがし | 〇 | 〇 | ||||
4 | 兄国 | えくに | 〇 | 〇 | ||||
5 | 荒蒔 | あらまき | 〇 | 〇 | ||||
6 | 相可二区 | おうかにく | 〇 | 〇 | ||||
7 | 相可駅 | おうかえき | 〇 | 〇 | ||||
8 | 多気郵便局前 | たきゆうびんきょくまえ | 〇 | 〇 | ||||
9 | 相鹿上神社前 | おうかがみじんじゃまえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 相可一区 | おうかいっく | 〇 | 〇 | 〇 | |||
11 | 相可一区西 | おうかいっくにし | 〇 | 〇 | ||||
12 | 相可高校前 | おうかこうこうまえ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13 | 四疋田東 | しひきだひがし | 〇 | 〇 | ||||
14 | 多気中学校前 | たきちゅうがっこうまえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 |
多気クリスタルタウン(正面)(町営バス) |
たきクリスタルタウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 多気町役場 | たきちょうやくば | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | ゲートボール場前 | ゲートボールじょうまえ | 〇 | 〇 | ||||
18 | 天啓の里 | てんけいのさと | 〇 | 〇 | ||||
19 | 四疋田西 | しひきだにし | 〇 | 〇 | ||||
20 | 三疋田 | さんびきだ | 〇 | 〇 | ||||
21 | 三疋田西 | さんびきだにし | 〇 | 〇 | ||||
22 | 佐伯中 | さえきなか | 〇 | 〇 | ||||
23 | 井内林 | いのうちばやし | 〇 | 〇 | ||||
24 | 井内林西 | いのうちばやしにし | 〇 | 〇 | ||||
25 | 相場 | あいば | 〇 | 〇 | ||||
26 | 鍬形 | くわがた | 〇 | 〇 | ||||
27 | 北牧 | きたまき | 〇 | 〇 | ||||
28 | 中牧 | なかまき | 〇 | 〇 | ||||
29 | 上牧東 | かみまきひがし | 〇 | 〇 | ||||
30 | 上牧 | かみまき | 〇 | 〇 | ||||
31 | 津留 | つる | 〇 | 〇 | ||||
32 | 丹生下村 | にうしもむら | 〇 | 〇 | ||||
33 | 丹生大師 | にうだいし | 〇 | 〇 | ||||
34 | 丹生 | にう | 〇 | 〇 | ||||
35 | 古江 | ふるえ | 〇 | 〇 | ||||
36 | 勢和図書館 | せいわとしょかん | 〇 | 〇 | ||||
37 | 勢和振興事務所 | せいわしんこうじむしょ | 〇 | 〇 | ||||
38 | 朝柄口 | あさがらぐち | 〇 | 〇 | ||||
39 | 片野 | かたの | 〇 | 〇 | ||||
40 | 開林 | かいりん | 〇 | 〇 | ||||
41 | 小片野 | おかたの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
42 | 南小学校前 | みなみしょうがっこうまえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
43 | 大石 | おいし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
44 | 波多瀬橋 | はたせばし | 〇 | 〇 | ||||
45 | 波多瀬集会所 | はたせしゅうかいしょ | 〇 | 〇 | ||||
46 | 元丈の館 | げんじょうのやかた | 〇 | 〇 | ||||
47 | 東池上 | ひがしいけべ | 〇 | |||||
48 | 土羽北 | とばきた | 〇 | |||||
49 | 土羽公民館 | とばこうみんかん | 〇 | |||||
50 | 土羽口 | とばぐち | 〇 | |||||
51 | 笠木北 | かさぎきた | 〇 | |||||
52 | 矢田共同集荷所 | やたきょうどうしゅうかしょ | 〇 | |||||
53 | 笠木 | かさぎ | 〇 | |||||
54 | 矢田口 | やたぐち | 〇 | |||||
55 | 森荘 | もりしょう | 〇 | |||||
56 | 田中 | たなか | 〇 | |||||
57 | 野中 | のなか | 〇 | |||||
58 | 成川 | なるかわ | 〇 | |||||
59 | 東相鹿瀬 | ひがしおうかせ | 〇 | |||||
60 | 西相鹿瀬 | にしおうかせ | 〇 | |||||
61 | 三疋田公民館 | さんびきだこうみんかん | 〇 | |||||
62 | 三疋田集会所 | さんびきだしゅうかいしょ | 〇 | |||||
63 | 四疋田公民館 | しひきだこうみんかん | 〇 | |||||
64 | 相可一区公民館 | おうかいっくこうみんかん | 〇 | |||||
65 | 藤井医院 | ふじいいいん | 〇 | |||||
66 | くろい歯科クリニック | くろいしかクリニック | 〇 | |||||
67 | せこ歯科クリニック | せこしかクリニック | 〇 | |||||
68 | ハート 歯科クリニック | はーとしかクリニック | 〇 | |||||
69 | 藤田整形外科 | ふじたせいけいげか | 〇 | |||||
70 | 東医院 | あずまいいん | 〇 | |||||
71 | 宮前歯科医院 | みやまえしかいいん | 〇 | |||||
72 | 中川歯科医院 | なかがわしかいいん | 〇 | |||||
73 | みうら眼科・相可台公園前 | みうらがんか・おうかだいこうえんまえ | 〇 | |||||
74 | 相可公民館 | おうかこうみんかん | 〇 | |||||
75 | 上朝長公民館 | かみあさおさこうみんかん | 〇 | |||||
76 | 中朝長集会所 | なかあさおさしゅうかいしょ | 〇 | |||||
77 | 下朝長公民館 | しもあさおさこうみんかん | 〇 | |||||
78 | 南弟国公民館 | みなみおおぐにこうみんかん | 〇 | |||||
79 | 北弟国集会所 | きたおおぐにしゅうかいしょ | 〇 | |||||
80 | 河田公民館 | こうだこうみんかん | 〇 | |||||
81 | 下河田 | しもこうだ | 〇 | |||||
82 | 東池上公民館 | ひがしいけべこうみんかん | 〇 | |||||
83 | 西池上公民館 | にしいけべこうみんかん | 〇 | |||||
84 | 西池上東口 | にしいけべひがしぐち | 〇 | |||||
85 | 津田医院 | つだいいん | 〇 | |||||
86 | 五佐奈公民館 | ごさなこうみんかん | 〇 | |||||
87 | 西山公民館 | にしやまこうみんかん | 〇 | |||||
88 | 四神田公民館 | しこうだこうみんかん | 〇 | |||||
89 | 油夫公民館 | ゆぶこうみんかん | 〇 | |||||
90 | 五桂多目的集会所 | ごかつらたもくてきしゅうかいしょ | 〇 | |||||
91 | ふるさと村前 | ふるさとむらまえ | 〇 | |||||
92 | 五桂新田 | ごかつらしんでん | 〇 | |||||
93 | 佐奈公民館 | さなこうみんかん | 〇 | |||||
94 | 佐奈小学校 | さなしょうがっこう | 〇 | |||||
95 | 仁田 | にた | 〇 | |||||
96 | 平谷公民館 | ひらだにこうみんかん | 〇 | |||||
97 | 平谷集会所 | ひらだにしゅうかいしょ | 〇 | |||||
98 | 佐奈駅 | さなえき | 〇 | |||||
99 | 佐藤歯科医院 | さとうしかいいん | 〇 | |||||
100 | 前村公民館 | まえむらこうみんかん | 〇 | |||||
101 | 前村集会所 | まえむらしゅうかいしょ | 〇 | |||||
102 | 井戸谷集会所 | いどだにしゅうかいしょ | 〇 | |||||
103 | 神坂公民館 | こうざかこうみんかん | 〇 | |||||
104 | 長谷公民館 | はせこうみんかん | 〇 | |||||
105 | 田中公民館 | たなかこうみんかん | 〇 | |||||
106 | 外城田公民館 | ときだこうみんかん | 〇 | |||||
107 | 笠木公民館 | かさぎこうみんかん | 〇 | |||||
108 | 土羽茶屋公民館 | とばちゃやこうみんかん | 〇 | |||||
109 | 外城田駅 | ときだえき | 〇 | |||||
110 | 名古集会所 | なごしゅうかいしょ | 〇 | |||||
111 | 勢和小学校・中学校入口 | せいわしょうがっこう・ちゅうがっこういりぐち | 〇 | |||||
112 | 片野コミュニティセンター | かたのコミュニティセンター | 〇 | |||||
113 | 朝柄高齢者・若者センター | あさがらこうれいしゃ・わかものセンター | 〇 | |||||
114 | 上朝柄 | かみあさがら | 〇 | |||||
115 | 相愛歯科クリニック | そうあいしかクリニック | 〇 | |||||
116 | 古江生活改善センター | ふるえせいかつかいぜんセンター | 〇 | |||||
117 | ささゆり苑 | ささゆりえん | 〇 | |||||
118 | JA多気郡勢和支店 | ジェイエーたきぐんせいわしてん | 〇 | |||||
119 | 色太集会所 | しきふとしゅうかいしょ | 〇 | |||||
120 | 色太寺前 | しきふとてらまえ | 〇 | |||||
121 | 茶屋ノ広 | ちゃやのひろ | 〇 | |||||
122 | 三ケ野 | みつがの | 〇 | |||||
123 | 星ヶ丘 | ほしがおか | 〇 | |||||
124 | 土屋生活改善センター | つちやせいかつかいぜんセンター | 〇 | |||||
125 | 菅河内橋前 | すがこうちばしまえ | 〇 | |||||
126 | 油田公園 | ゆだこうえん | 〇 | |||||
127 | 車川生活改善センター | くるまがわせいかつかいぜんセンター | 〇 | |||||
128 | 車川上 | くるまがわかみ | 〇 | |||||
129 | 上出江老人憩いの家 | かみいずえろうじんいこいのいえ | 〇 | |||||
130 | 上出江 | かみいずえ | 〇 | |||||
131 | 勢和保育園前 | せいわほいくえんまえ | 〇 | |||||
132 | 下出江農村婦人の家 | しもいずえのうそんふじんのいえ | 〇 | |||||
133 | 下出江 | しもいずえ | 〇 | |||||
134 | 老人福祉センター跡地 | ろうじんふくしセンターあとち | 〇 | |||||
135 | おきん茶屋 | おきんちゃや | 〇 | 〇 | 〇 | |||
136 | 松阪駅前 | まつさかえきまえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
137 | 厚生病院前 | こうせいびょういんまえ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
138 | 射和 | いざわ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
141 | シャープ正門前 | シャープせいもんまえ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
142 | 仁田(三交バス停) | にた(さんこうバスてい) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
143 | 五桂口 | ごかつらぐち | 〇 | 〇 | 〇 | |||
144 | 佐奈 | さな | 〇 | 〇 | 〇 | |||
145 | 平谷 | ひらたに | 〇 | 〇 | 〇 | |||
146 | 前村 | まえむら | 〇 | 〇 | 〇 | |||
147 | 井戸谷 | いどだに | 〇 | 〇 | 〇 | |||
149 | 栃原駅口 | とちはらえきぐち | 〇 | 〇 | ||||
150 | 栃原 | とちはら | 〇 | 〇 | ||||
151 | 大台厚生病院 | おおだいこうせいびょういん | 〇 | 〇 | ||||
152 | 三瀬谷 | みせだに | 〇 | |||||
153 | 相可台公園前 | おうかだいこうえんまえ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
154 | 四疋田 | しひきだ | 〇 | |||||
155 | 三疋田 | さんびきだ | 〇 | |||||
156 | スメール | スメール | 〇 | |||||
157 | 道の駅飯高駅 | みちのえきいいだか | 〇 | |||||
158 | 飯南高校前 | いいなんこうこうまえ | 〇 | |||||
159 | アドバンスモール松阪 | アドバンスモールまつさか | 〇 | |||||
160 | 松阪中央病院 | まつさかちゅうおうびょういん | 〇 | |||||
170 | 道の駅奥伊勢おおだい | みちのえきおくいせおおだい | 〇 | 〇 | ||||
171 | 相可高校南 | おうかこうこうみなみ | 〇 | |||||
172 | 風の丘 | かぜのおか | 〇 | |||||
173 | 多気彩幸 | たきさいこう | 〇 | |||||
174 | グループホーム桜木さん多気 | グループホームさくらぎさんたき | 〇 | |||||
175 | みずほの里 | みずほのさと | 〇 | |||||
176 | たきの里 | たきのさと | 〇 | |||||
177 | ときだの里・メジロ苑 | ときだのさと・メジロえん | 〇 | |||||
178 | なごみの里 | なごみのさと | 〇 | |||||
179 | 聖愛園 | せいあいえん | 〇 | |||||
180 | VISON | ヴィソン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
181 | シャープ南 | シャープみなみ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
182 | 田郷組集会所 | たごぐみしゅうかいじょ | 〇 | |||||
183 | 上広組集会所 | うえびろぐみしゅうかいじょ | 〇 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 地域政策係
電話:0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
メールアドレス:kikaku@town.mie-taki.lg.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日